Нанесение

[ Шелкография ]

Шелкография

По средством шелкографии производится печать на футболках, толстовках, бейсболках, сумках, зонтах, флагах и другом текстиле . Помимо ткани печать шелкографией хорошо ложится на бумагу, кожу или кожзам, пластик и полиэтилен, что позволяет наносить логотип на бумажные и полиэтиленовые пакеты, ежедневники, бумажные и пластиковые папки, делать печать визиток и другой сувенирки.

Шелкография по бумаге
Печать по плоским поверхностям максимальный формат А3
- Печать больших плашек (больше, чем А4) рассчитывается отдельно в зависимости от размера плашки и плотности нанесения краски.
- При печати не кроющими красками по материалам темных тонов необходимо делать «подложку», т.е. для расчета стоимости нанесения необходимо к количеству цветов в изображении добавить + 1 цвет.

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов 6 цветов
50 35,88 43,06 52,03 61,00 звоните звоните
100 32,29 39,47 47,36 55,61 звоните звоните
200 25,83 32,29 39,47 46,64 звоните звоните
300 20,45 26,20 32,29 38,39 звоните звоните
500 16,15 21,53 26,91 32,29 39,47 46,64
750 15,43 19,73 24,40 28,70 35,88 43,06
1000 13,64 17,94 22,61 26,91 33,37 39,47
1500 12,56 16,50 20,45 24,40 30,50 36,59
2000 11,85 15,43 19,02 22,61 28,35 34,09
3000 11,48 15,07 18,30 21,88 26,91 31,94
5000 11,12 14,35 17,58 20,82 25,12 29,79
7000 10,76 13,64 16,50 19,38 23,32 27,62
10000 10,05 12,20 14,71 17,23 20,09 23,32

Шелкография по полиэтиленовым пакетам
- Пакет ПВД, размер 40*50 см., прорубная укреплённая ручка, донная складка 4-5 см.
- Плотность пакета 80 мкр, цвет белый.
- Печать на цветных пакетах + 1,5 руб. (плотность цветных пакетов 60 мкр.)

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета
100 31,45 41,93 54,16 68,14
200 24,46 33,20 43,68 55,91
300 19,22 27,96 36,69 47,17
500 16,78 22,71 29,70 36,69
1000 12,23 17,47 22,71 28,65
2000 11,18 15,72 20,97 26,21
3000 10,48 14,67 19,22 23,77
5000 10,14 13,98 18,17 22,37
7000 9,79 13,28 17,12 20,97
10000 8,74 12,23 15,72 19,22

Шелкография по текстилю
- При печати по текстилю темных тонов необходимо делать «подложку», т.е. для расчета стоимости нанесения необходимо к количеству цветов в изображении добавить + 1 цвет.
- Печать флуоресцентными, фосфорецирующими, вспенивающимися, металлизированными красками рассчитывается индивидуально.

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета 4 цвета 5 цветов 6 цветов 7 цветов 8 цветов
50 41,93 48,92 59,40 69,89 звоните звоните звоните звоните
100 34,94 41,93 50,67 59,40 звоните звоните звоните звоните
200 27,96 34,94 43,68 52,42 звоните звоните звоните звоните
300 22,71 29,70 38,44 47,17 звоните звоните звоните звоните
500 19,22 25,16 31,45 40,88 47,17 53,11 57,66 62,20
1000 15,72 20,97 25,51 29,70 34,94 40,19 44,73 48,92
1500 13,98 18,52 22,71 27,26 31,45 35,64 40,19 44,37
2000 13,28 17,47 21,66 25,86 30,05 34,25 38,44 42,63
3000 12,58 16,42 20,27 24,11 27,96 31,80 35,64 39,84
5000 12,23 15,72 19,22 22,71 26,21 29,70 33,20 36,69
7000 11,54 14,67 17,82 20,97 24,46 27,96 31,45 34,94
10000 10,48 13,28 16,07 19,22 22,71 26,21 29,70 33,20

Шелкография по цилиндрическим поверхностям

Тираж 1 цвет 2 цвета 3 цвета
50 48,672 59,904 71,136
100 41,184 50,544 61,776
200 33,696 41,184 52,416
300 26,208 31,824 41,184
500 20,592 26,208 35,568
1000 13,1 17,16 23,4